Railway Stations in Delhi

The New Delhi Railway Station (NDLS) is the main rail terminus in New Delhi. New Delhi Station counts as the 2nd busiest, and among the largest in the country. More than 300 trains ply from this railway station in New Delhi, every day, from 16 platforms. The New Delhi station holds the record for the largest route interlocking system in the world. The New Delhi railway station is located at a distance of about about 2 kms from the Connaught Place, Central Delhi, 19 kms from Ghaziabad and Uttar Pradesh, 31 kms from Gurgaon and Haryana.
You can avail computerized reservation services at the railway station of New Delhi. The rail terminus is also replete with tourist information cell. Indira Gandhi International Airport is the nearest airport to the New Delhi railway Terminus.
Important trains at the New Delhi Railway Station
| Train Number | Train Name | Destination Station |
| 12724 | A P EXPRESS | HYDERABAD DECAN (HYB) |
| 12958 | ADI SJ RAJDHANI | AHMEDABAD JN (ADI) |
| 12015 | AJMER SHTBDI | AJMER JN (AII) |
| 12276 | ALD DURONTO EXP | ALLAHABAD JN (ALD) |
| 12013 | AMRITSAR SHTBDI | AMRITSAR JN (ASR) |
| 12031 | AMRITSAR SHTBDI | AMRITSAR JN (ASR) |
| 12282 | BBS DURONTO EXP | BHUBANESWAR (BBS) |
| 22002 | Bhopal Shtbdi | BHOPAL JN (BPL) |
| 12002 | BHOPAL SHTBDI | BHOPAL JN (BPL) |
| 12566 | Bihar S Kranti | DARBHANGA JN (DBG) |
| 12442 | BILASPUR RJDHNI | BILASPUR JN (BSP) |
| 12422 | BUBNESWR RJDHNI | BHUBANESWAR (BBS) |
| 12444 | BUBNESWR RJDHNI | BHUBANESWAR (BBS) |
| 12057 | Cdg Janshtbdi | UNA HIMACHAL (UHL) |
| 12424 | DBRT RAJDHANI | DIBRUGARH TOWN (DBRT) |
| 12055 | Ddn Janshtbdi | DEHRADUN (DDN) |
| 12205 | DDN NZM AC EXP | DEHRADUN (DDN) |
| 12017 | DEHRADUN SHTBDI | DEHRADUN (DDN) |
| 12616 | G T EXPRESS | CHENNAI CENTRAL (MAS) |
| 12236 | GHY RAJDHANI | GUWAHATI (GHY) |
| 12420 | GOMTI EXPRESS | LUCKNOW (LKO) |
| 12274 | HWH DURONTO EXP | HOWRAH JN (HWH) |
| 14212 | INTERCITY EXP | AGRA CANTT (AGC) |
| 14316 | INTERCITY EXP | BAREILLY (BE) |
| 12425 | JAMMU RAJDHANI | JAMMU TAWI (JAT) |
| 12826 | Jhrkhnd S Krnti | RANCHI (RNC) |
| 12005 | KALKA SHTBDI | KALKA (KLK) |
| 12011 | KALKA SHTBDI | KALKA (KLK) |
| 12628 | KARNATAKA EXP | BANGALORE CY JN (SBC) |
| 14258 | KASHI V EXPRESS | VARANASI JN (BSB) |
| 12626 | KERALA EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL (TVC) |
| 12302 | KOLKATA RJDHNI | HOWRAH JN (HWH) |
| 12306 | KOLKATA RJDHNI | HOWRAH JN (HWH) |
| 12272 | LKO DURONTO EXP | LUCKNOW (LKO) |
| 12004 | LKO SWRAN SHTBD | LUCKNOW (LKO) |
| 12230 | LUCKNOW MAIL | LUCKNOW (LKO) |
| 12402 | MAGADH EXPRESS | ISLAMPUR (IPR) |
| 12398 | MAHABODHI EXP | GAYA JN (GAYA) |
| 12952 | MUMBAI RAJDHANI | MUMBAI CENTRAL (BCT) |
| 0486 | NDLS ALD SUP SPL | ALLAHABAD JN (ALD) |
| 0902 | NDLS BCT RAJ SPL | MUMBAI CENTRAL (BCT) |
| 12350 | NDLS BGP EXPRESS | BHAGALPUR (BGP) |
| 12034 | NDLS CNB SHT | KANPUR CENTRAL (CNB) |
| 12436 | NDLS DBRT RJDHNI | DIBRUGARH TOWN (DBRT) |
| 12324 | NDLS HWH EXPRESS | HOWRAH JN (HWH) |
| 12250 | NDLS HWH YUVA | HOWRAH JN (HWH) |
| 12191 | NDLS JBP SUP EXP | JABALPUR (JBP) |
| 14681 | NDLS JUC EXPRES | JALANDHAR CITY (JUC) |
| 12234 | NDLS LKO AC EXP | LUCKNOW (LKO) |
| 04202 | NDLS LKO SPL | LUCKNOW (LKO) |
| 14004 | NDLS NFK EXPRESS | NEW FARAKKA JN (NFK) |
| 12524 | NDLS NJP SF EXP | NEW JALPAIGURI (NJP) |
| 12428 | NDLS REWA EXP | REWA (REWA) |
| 12878 | NDLS RNC G RATH | RANCHI (RNC) |
| 12440 | NDLS RNC RAJ EXP | RANCHI (RNC) |
| 12454 | NDLS RNC RJDHNI | RANCHI (RNC) |
| 14323 | NDLS ROK EXP | ROHTAK JN (ROK) |
| 12459 | NDLSASR EXPRESS | AMRITSAR JN (ASR) |
| 12876 | NEELACHAL EXP | PURI (PURI) |
| 12506 | NORTH EAST EXP | GUWAHATI (GHY) |
| 04055 | NZM DDN AC SPL | DEHRADUN (DDN) |
| 12820 | Orissa S Krnti | BHUBANESWAR (BBS) |
| 12304 | POORVA EXPRESS | HOWRAH JN (HWH) |
| 12382 | POORVA EXPRESS | HOWRAH JN (HWH) |
| 12502 | Porvotr S Krnti | GUWAHATI (GHY) |
| 12418 | PRAYAG RAJ EXP | ALLAHABAD JN (ALD) |
| 12816 | PURI EXPRESS | PURI (PURI) |
| 12802 | PURSHOTTAM EXP | PURI (PURI) |
| 12310 | RJPB RAJDHANI | RJNDR NGR BIHAR (RJPB) |
| 12394 | SAMPOORN K EXP | RJNDR NGR BIHAR (RJPB) |
| 12558 | SAPT KRANTI EXP | MUZAFFARPUR JN (MFP) |
| 12260 | SDAH DURONTO EXP | SEALDAH (SDAH) |
| 12314 | SEALDAH RJDHANI | SEALDAH (SDAH) |
| 12497 | Shane Punjab | AMRITSAR JN (ASR) |
| 12560 | SHIV GANGA EXP | VARANASI JN (BSB) |
| 12452 | SHRAM SHKTI EXP | KANPUR CENTRAL (CNB) |
| 12392 | SHRAMJEVI N EXP | RAJGIR (RGD) |
| 12029 | SWARNA SHTBDI | AMRITSAR JN (ASR) |
| 12562 | SWATANTRTA S EXP | DARBHANGA JN (DBG) |
| 12622 | TAMIL NADU EXP | CHENNAI CENTRAL (MAS) |
| 12445 | Uttar S Kranti | UDHAMPUR (UHP) |
| 12554 | VAISHALI EXP | BARAUNI JN (BJU) |
| 12368 | VIKRAMSHILA EXP | BHAGALPUR (BGP) |
Important Numbers for New Delhi Railway Enquiries
- General Information- 1330
- Reservation- 3348686
- Enquiry- 3348787
- Train Running Position- 3313535, 371 7171
Answering Machines
- North- 1331
- East- 332
- West- 1333
- South- 1334
Reservation/Departure Computerized Enquiry
- 1330 (English)
- 1335 (Hindi)
- New Delhi Railway Station- 3364004, 3732714
- Station Supdt- 373407
Amenities:Tourist Information Centres, Post And Telegraph Office, Computer Reservation Office, Retiring Room, G.R.P. Office, Refreshment Room – Veg/Non Veg, Tea Stall, Book Stall.
Distance From:Airport 22km. | India Gate 4.7 km. | Connaught Place 1.8 km. | Karol Bagh 3.0 km |Red Fort 3.9 km. | Pragati Madian 4.3 km. |Punjabi Bagh 10. 4 km. |AIIMS 9.5 km. |IIT 13.1 km. |Dhaula Kuan 11.7 km |Qutub Minar 15.1 km |Mehrauli 16 km |Munrika 13.7 km |Anand Vihar 12.0 km |Sangam Vihar 19.4 km. |Mayur Vihar 11 km. | Kalkaji 14.5 km. | Ghaziabad 27.5 km. | Gurgaon 28.8 km. | Faridabad 28.7 km. | Noida 15.2 km.

Old Delhi Railway Station is just near to Civil Lines. The another name of Old Delhi Railway Station is Delhi Railway Station. It was the Delhi’s first railway station to be built. It is Located at a place which just close to Chandni Chowk. Cannaught place is just 7.2 kM away from Old Delhi Raiway Station. Old Delhi Railway Station is comes under Northern Railway(Northern Railway manage this station). Old Delhi Railway Station provides a large fleet of trains. Old Delhi Railway Station is connected with most of the major cities in india. Old Delhi Railway Station has provide various services to its passengers like : computerized reservation facility, tourist information centre.Interstate Bus Terminal (ISBT) is very near to Old Delhi Raiway Station which is located at Kashmere gate.The Old Delhi railway station has a total number of 10 platforms.
Important trains at Old Delhi Railway Station
| Train Number | Train Name | Destination Station |
| 12916 | ASHRAM EXPRESS | AHMEDABAD JN (ADI) |
| 14556 | BAREILLY EXP | BAREILLY (BE) |
| 14056 | BRAHMPUTRA MAIL | DIBRUGARH (DBRG) |
| 14035 | DAULADHAR EXP | PATHANKOT (PTK) |
| 04043 | DLI RTGH SPL | RATANGARH JN (RTGH) |
| 14001 | DLI ATTARI EXP | ATARI (ATT) |
| 14731 | DLI BTI EXP | BHATINDA JN (BTI) |
| 0424 | DLI DBG SPL | DARBHANGA JN (DBG) |
| 0424A | DLI DBG SPL | DARBHANGA JN (DBG) |
| 14206 | DLI FD EXP | FAIZABAD JN (FD) |
| 0386B | DLI GAYA SF SPL | GAYA JN (GAYA) |
| 0332 | DLI HWH SUP SPL | HOWRAH JN (HWH) |
| 14059 | DLI JSM EXPRESS | JAISALMER (JSM) |
| 14059 | DLI JSM EXPRESS(route 2) | BARMER (BME) |
| 04031 | DLI PNP SPECIAL | PANIPAT JN (PNP) |
| 14037 | DLI PTK EXP | PATHANKOT (PTK) |
| 13484 | FARAKKA EXPRESS | MALDA TOWN (MLDT) |
| 13414 | FARKKA EXPRESS | MALDA TOWN (MLDT) |
| 14044 | GARHWAL EXPRESS | KOTDWARA (KTW) |
| 14553 | HIMACHAL EXP | UNA HIMACHAL (UHL) |
| 12481 | INTERCITY EXP | SHRI GANGANAGAR (SGNR) |
| 24033 | JAMMU MAIL | HOSHIARPUR (HSX) |
| 14033 | JAMMU MAIL | UDHAMPUR (UHP) |
| 12226 | KAIFIYAT EXP | AZAMGARH (AMH) |
| 14519 | KISAN EXPRESS | BHATINDA JN (BTI) |
| 13112 | LAL QUILA EXP | KOLKATA (KOAA) |
| 14084 | MAHANANDA EXP | ALIPUR DUAR JN (APDJ) |
| 12461 | MANDOR EXPRESS | JODHPUR JN (JU) |
| 14208 | PADMAVAT EXPRES | PARTAPGARH JN (PBH) |
| 15013 | RANIKHET EXP | KATHGODAM (KGM) |
| 15013 | RANIKHET EXP(route 2) | RAMNAGAR (RMR) |
| 14018 | SADBHAVNA EXP | MUZAFFARPUR JN (MFP) |
| 14008 | SADHBHAWNA EXP | MUZAFFARPUR JN (MFP) |
| 14016 | SADHBHAWNA EXP | RAXUAL JN (RXL) |
| 15274 | SATYAGRAH EXP | RAXUAL JN (RXL) |
| 14645 | SHALIMAR EXP | JAMMU TAWI (JAT) |
| 14014 | SULTANPUR EXP | SULTANPUR (SLN) |
| 15035 | UTR SAMPRK K EXP | KATHGODAM (KGM) |
| 15035 | UTR SAMPRK K EXP(route 2) | RAMNAGAR (RMR) |
| 12330 | W B Smprk Krnti | SEALDAH (SDAH) |
FOR PASSENGERS :
General Enquiry 131, 336-6177, 336-6162
Central Enquiry 331-3535
Reservation Enquiry 334-8686, 334-8787
Station Code: DLI
Timing for Reservation:
Monday-Saturday: 07:45 to 21:00 hrs
Sunday: 07:45 to 14:00 hrs
Enquiry: Dial local line 131
RAILWAY INFORMATION:
General Enquiry Phone : 131 / 3366177 / 3366162
Central Enquiry Phone : 3313535
Amenities: Post And Telegraph Office, Computer Reservation Office, Retiring Room, G.R.P. Office, Refreshment Room – Veg/Non Veg, Tea Stall, Book Stall.
Distance From:Airport 23.9 km. | India Gate 7.9 km | Connaught Place 4.5 km | ITO 5.0 km. | Karol Bagh 4.5 km | Red Fort 2.3 km. | Pragati Madian 5.9 km. |Punjabi Bagh 9. 4 km. | AIIMS 12.9 km. | IIT 16.6 km. | Dhaula Kuan 12.1 km. | Qutub Minar 18.6 km. | Mehrauli 20 km. | Munrika 17 km. | Anand Vihar 13.5 km. | Sangam Vihar 21.2 km. | Mayur Vihar 11 km. | Kalkaji 16.2 km. | Ghaziabad 25.1 km. | Gurgaon 30 km. | Faridabad 31 km. | Noida 17 km.

Anand Vihar Railway Terminal is located at Anand Vihar locality of East Delhi. The station was officially inaugurated on December 19, 2009, on completion of the first phase of its constrution. It is one of the modern and upcoming stations in Delhi. Spread over 42 hectares of area, this terminal is expected to be one of the largest railway stations catering to all East–bound trains from Delhi after the second phase of the station becomes operational.
This modern terminal has many new and important features including its subways, a separate parcel-loading centre, a 60-train strong maintenance yard, food courts, touchscreens and specialized reservation counters.
The station is well connected to Anand Vihar ISBT, and Anand Vihar Metro station. The station premises offers ample parking space for commuters. This new terminal will help in reducing congestion at the other three major railway stations at Delhi. This new terminal is designed on the lines of the Vashi terminal at Navi Mumbai.
Regular trains from Anand Vihar Railway Station started on March 10, 2010.The Anand Vihar station has all the basic facilities like booking office, booking counters, waiting halls with facilities for handicapped passengers, separate arrival and departure areas, cloak rooms, reservation halls, toilets, parcel and luggage office, operational and service accommodation and parking areas etc.
Important trains at Anand Vihar Railway Station
| Train Number | Train Name | Orginating Station |
| 0581 | BJU ANVR SPECIAL | BARAUNI JN (BJU) |
| 12873 | Jharkhand S J E | HATIA (HTE) |
| 12817 | JHARKHANDS/JEXP | HATIA (HTE) |
| 14005 | LICHCHAVI EXP | SITAMARHI (SMI) |
| 12211 | MKI ANVR G RATH | MOTIHARI (MKI) |
| 12487 | SEEMANCHAL EXP | JOGBANI (JBN) |

Hazrat Nizamuddin Railway Station (station code NZM) is one of the three main railway stations of Delhi, India. Hazrat Nizamuddin railway station connects all the major cities and is being developed to ease congestion on New Delhi Railway Station. Hazrat Nizamuddin Railway Station is served by Northern Railway. Delhi’s two important arteries the Ring Road and Mathura Road run nearby. The Sarai Kale Khan Inter State Bus Terminal (ISBT) is close to the station, with links to neighbouring towns.
Important trains at Hazrat Nizamuddin Railway Station
| Train Number | Train Name | Destination Station |
| 12954 | AG KRANTI RJDHN | MUMBAI CENTRAL (BCT) |
| 12708 | Ap Smprk Kranti | TIRUPATI (TPTY) |
| 12494 | BANGLORE RAJDHNI | BANGALORE CY JN (SBC) |
| 12430 | BANGLORE RJDHNI | BANGALORE CY JN (SBC) |
| 12910 | Bdts Garib Rath | BANDRA TERMINUS (BDTS) |
| 12156 | BHOPAL EXPRESS | HABIBGANJ (HBJ) |
| 12434 | CHENNAI RAJDHNI | CHENNAI CENTRAL (MAS) |
| 12824 | Chtsgrh S Krnti | DURG (DURG) |
| 12722 | DAKSHIN EXPRESS | HYDERABAD DECAN (HYB) |
| 12722 | DAKSHIN EXPRESS(route 2) | VISHAKAPATNAM (VSKP) |
| 12646 | ERS MILLENUM EXP | ERANAKULAM JN (ERS) |
| 12780 | GOA EXPRESS | VASCO DA GAMA (VSG) |
| 12780 | GOA EXPRESS(route 2) | HUBLI JN (UBL) |
| 12450 | GOA SMPRK K EXP | MADGAON (MAO) |
| 12410 | GONDWANA EXPRES | RAIGARH (RIG) |
| 12412 | GONDWANA EXPRES | JABALPUR (JBP) |
| 12406 | GONDWANA EXPRESS | BHUSAVAL JN (BSL) |
| 12918 | Gujrat S Kranti | AHMEDABAD JN (ADI) |
| 12416 | INTERCITY EXP | INDORE JN BG (INDB) |
| 12570 | JYG GARIB RATH | JAYNAGAR (JYG) |
| 12648 | KONGU EXPRESS | COIMBATORE JN (CBE) |
| 12060 | Kota Janshtbdi | KOTA JN (KOTA) |
| 12650 | KTK SMPRK K EXP | YESVANTPUR JN (YPR) |
| 12122 | M P Smprk Krnti | JABALPUR (JBP) |
| 12190 | MAHAKOSHAL EXP | JABALPUR (JBP) |
| 12270 | MAS DURONTO EXP | CHENNAI CENTRAL (MAS) |
| 12612 | Mas Garib Rath | CHENNAI CENTRAL (MAS) |
| 12963 | MEWAR EXPRESS | UDAIPUR CITY (UDZ) |
| 12908 | Mhrst Smprk K E | BANDRA TERMINUS (BDTS) |
| 12618 | MNGLA LKSDP EXP | ERANAKULAM JN (ERS) |
| 12248 | NZM BDTS YUVA | BANDRA TERMINUS (BDTS) |
| 12284 | NZM ERS DURONTO | ERANAKULAM JN (ERS) |
| 12148 | NZM KOP EXP | C SHAHUMHARAJ T (KOP) |
| 12286 | NZM SC DURONTO | SECUNDERABAD JN (SC) |
| 12438 | NZM SC RJDHNI | SECUNDERABAD JN (SC) |
| 12264 | PUNE DURONTO EXP | PUNE JN2 (PUNE) |
| 12354 | Rjpb Garib Rath | RJNDR NGR BIHAR (RJPB) |
| 12808 | SAMTA EXPRESS | VISHAKAPATNAM (VSKP) |
| 12782 | Swarna Jayanthi | MYSORE JN (MYS) |
| 12644 | Swarna Jayanti | TRIVANDRUM CNTL (TVC) |
| 12652 | T N Smprk Krnti | MADURAI JN (MDU) |
| 12280 | TAJ EXPRESS | JHANSI JN (JHS) |
| 12642 | THIRUKKURAL EXP | KANYAKUMARI (CAPE) |
| 12432 | TRIVNDRM RJDHNI | TRIVANDRUM CNTL (TVC) |
| 12448 | U P Smprk Krnti | MANIKPUR JN (MKP) |
| 12448 | U P Smprk Krnti(route 2) | KHAJURAHO (KURJ) |
| 12804 | VSKP SWRN J EXP | VISHAKAPATNAM (VSKP) |
| 12630 | YPR S KRNTI EXP | YESVANTPUR JN (YPR) |
Hazarat Nizamuddin Railway Station
Station Code – NZM
Manual Enquiry – 131
Pre-recorded Arrival Enquiry – 1331 (North), 1332 (East), 1333 (West) and 1334 (South)
Pre-recorded Departure Enquiry – 1336 (North), 1337 (East), 1338 (West) and 1339 (South)
Reservation Enquiry – 131
Amenities: Computer Reservation Office, Retiring Room, G.R.P. Office, Refreshment Room – Veg/Non Veg, Tea Stall, Book Stall.
Distance From: Airport 22.2 km. | India Gate 4.3 km. | Connaught Place 6.7 km. | ITO 6.1 km. | Karol Bagh 11.6 km. | Red Fort 9 km. | Pragati Madian 5.1 km. | Punjabi Bagh 20 km. | AIIMS 7 km. | IIT 10.9 km. | Dhaula Kuan 11 km. | Qutub Minar 13.1 km. | Mehrauli 13.7 km. | Munrika 12 km. | Anand Vihar 14.3 km. | Sangam Vihar 14 km. | Mayur Vihar 5 km. | Kalkaji 7.4 km. | Ghaziabad 28.9 km. | Gurgaon 27.2 km. | Faridabad 21.2 km. | Noida 9.2 km.
